CHEMYA ® SU VE KİMYA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Ürünlerimiz
Yaşam Şartları

- Tatlı ve tuzlu su
- Taze su katılımları
- Uzun bekleme süresi
- 25–50 °C arasındaki sıcaklık
Farklı Sıcaklıkların Lejyonellaların Çoğalmasındaki Etkisi
Sıcaklık aralığı | Çoğalma oranı üzenindeki etki |
20 °C’ye kadar | Çok yavaş çoğalma |
20 °C’den itibaren | Çoğalma oranı yükselmekte |
30° – 45 °C | Optimum çoğalım |
50 °C’den itibaren | Çoğalma çok az |
55 °C’den itibaren | Çoğalma artık mümkün değil |
60 °C’den itibaren | Lejyonella imha edilir |
← Geri